Type | Product | Product Version | Cristie | From | To | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating System | Solaris | 9 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 |
Only supported on SPARC platforms. Only supports progress monitoring, it is not possible to initiate a recovery. |
Operating System | Windows Server | 2012 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Windows Server | 2008 R2 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.4 | |
Operating System | AIX | 7.2 | Virtual Appliance | 2.2 |
POWER 8 and 9 supported. POWER 7 supported until 8.6. |
|
Operating System | AIX | 7.1 | Virtual Appliance | 2.2 |
POWER 8 and 9 supported. POWER 7 supported until 8.6. |
|
Operating System | AIX | 6.1 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 |
POWER 8 and 9 supported. POWER 7 supported until 8.6. |
Operating System | Solaris | 11.4 | Virtual Appliance | 2.2 |
Only supported on SPARC platforms. Only supports progress monitoring, it is not possible to initiate a recovery. |
|
Operating System | Solaris | 11 | Virtual Appliance | 2.2 |
Only supports progress monitoring, it is not possible to initiate a recovery. |
|
Operating System | Solaris | 10 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.1 |
Only supports progress monitoring, it is not possible to initiate a recovery. |
Operating System | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Operating System | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Red Hat Enterprise Linux | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Red Hat Enterprise Linux | 5 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.3 | |
Operating System | Windows Desktop | 7 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.4 | |
Operating System | Windows Server | 2022 | Virtual Appliance | 4.2.2 | ||
Operating System | Windows Server | 2019 | Virtual Appliance | 2.5 | ||
Operating System | Windows Server | 2016 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Windows Server | 2012 R2 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Oracle Linux | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Oracle Linux | 7 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Oracle Linux | 8 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Operating System | SUSE Linux Enterprise Server | 10 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Operating System | SUSE Linux Enterprise Server | 11 | Virtual Appliance | 2.2 | 4.2 | |
Operating System | Oracle Linux | 5 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.4 | |
Operating System | CentOS Linux (stream) | 9 | Virtual Appliance | 4.3 | ||
Operating System | CentOS Linux (stream) | 8 | Virtual Appliance | 4.3 | ||
Operating System | CentOS Linux | 8 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Operating System | CentOS Linux | 7 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | CentOS Linux | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | 4.2 | |
Operating System | CentOS Linux | 5 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.7 | |
Operating System | SUSE Linux Enterprise Server | 12 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | SUSE Linux Enterprise Server | 15 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Operating System | Ubuntu | 22.04 LTS | Virtual Appliance | 4.4 | ||
Operating System | Ubuntu | 20.04 LTS | Virtual Appliance | 3.5 | ||
Operating System | Ubuntu | 18.04 LTS | Virtual Appliance | 3.5 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 7.5 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 8 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 8.2 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 9 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 9.1 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 9.2 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 18.1 | Virtual Appliance | 2.5 | 4.2 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 18.2.0.0 | Virtual Appliance | 2.7 | 4.2 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 18.2.0.1 | Virtual Appliance | 2.7 | 4.2 | |
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.1.0.0 | Virtual Appliance | 2.7 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.1.1.0 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.2.0.0 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.3.0.0 | Virtual Appliance | 3.4 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.4.0.0 | Virtual Appliance | 3.5 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.5.0.0 | Virtual Appliance | 4.2.2 | ||
Third Party Client | Dell EMC NetWorker | 19.6.0.0 | Virtual Appliance | 4.4 | ||
Third Party Client | IBM Tivoli Storage Manager (TSM) | 6.3 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 19.4.0.0 | Virtual Appliance | 3.5 | ||
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 19.3.0.0 | Virtual Appliance | 3.4 | ||
Third Party Client | Cohesity DataProtect | 6.3 | Virtual Appliance | 3.3 | ||
Third Party Client | Cohesity DataProtect | 6.4 | Virtual Appliance | 3.3 | ||
Third Party Client | Cohesity DataProtect | 6.5 | Virtual Appliance | 3.3 | ||
Third Party Client | Cohesity DataProtect | 6.6 | Virtual Appliance | 3.5 | ||
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 6.1 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7.1 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7.2 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.9 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 19.2.0.0 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 19.1.0.0 | Virtual Appliance | 2.7 | ||
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 18.2.0.0 | Virtual Appliance | 2.7 | 4.2 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 18.1 | Virtual Appliance | 2.5 | 4.2 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7.5 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7.4 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 | |
Third Party Client | Dell EMC Avamar | 7.3 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.5 | |
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.13 | Virtual Appliance | 4.2.2 | ||
Third Party Client | Rubrik | 5.3 | Virtual Appliance | 4.4 | ||
Third Party Client | Rubrik | 6 | Virtual Appliance | 4.4 | ||
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2008 R2 | Virtual Appliance | 2.2 | 3.4 | |
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2012 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2012 R2 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2016 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.12 | Virtual Appliance | 4.2 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.11 | Virtual Appliance | 3.4 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.9 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Third Party Client | IBM Tivoli Storage Manager (TSM) | 6.4 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.6 | |
Third Party Client | IBM Tivoli Storage Manager (TSM) | 7.1 | Virtual Appliance | 2.2 | 4.2 | |
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.0 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.4 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.6 | Virtual Appliance | 2.5 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.7 | Virtual Appliance | 2.7 | ||
Third Party Client | IBM Spectrum Protect | 8.1.8 | Virtual Appliance | 2.9 | ||
Virtualisation | VMware vSphere | 6.5 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Virtualisation | VMware vSphere | 6 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Virtualisation | VMware vSphere | 5.5 | Virtual Appliance | 2.2 | 2.9 | |
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2022 | Virtual Appliance | 4.2.2 | ||
Virtualisation | Microsoft Hyper-V | 2019 | Virtual Appliance | 3.1 | ||
Virtualisation | Kubernetes | 1.22 | Virtual Appliance | 4.3 | ||
Virtualisation | Kubernetes | 1.21 | Virtual Appliance | 4.3 | ||
Virtualisation | Microsoft Azure | Virtual Appliance | 3.2 | |||
Virtualisation | Oracle Cloud Infrastructure | Virtual Appliance | 2.8 | |||
Virtualisation | Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | Virtual Appliance | 2.7.1 | |||
Virtualisation | VMware vSphere | 7 | Virtual Appliance | 3.4 | ||
Virtualisation | VMware vSphere | 6.7 | Virtual Appliance | 2.2 | ||
Virtualisation | Kubernetes | 1.23 | Virtual Appliance | 4.3 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.